Nilai PTS Gasal PPKn Kelas 7 MTsN 1 Tegal TP 2017-2018

Setelah melaksanakan proses pembelajaran selama lebih dari dua bulan setengah disepanjang semester Gasal, Peserta Didik MTsN 1 Tegal mengikuti kegiatan evaluasi dalam bentuk Penilaian Tengah Semester (PTS). Kegiatan ini dilaksanakan secara serempak diikuti kelas tujuh, delapan, dan sembilan pada hari Senin hingga Sabtu tanggal 25 s/d 30 September 2017.

Khusus Bagi Kelas Tujuh mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) materi PTS-nya meliputi:
  1. Sejarah Perumusan Pancasila dan Penetapannya sebagai Dasar Negara Indonesia;
  2. Nilai Semangat Positif Pendiri Bangsa;
  3. Norma yang berlaku dalam Masyarakat
Pelaksanaan PTS Gasal mata pelajaran PPKn Kelas Tujuh (C, D, E, F, dan G) yang menggunakan soal bertipe pilihan ganda dengan jumlah 40 butir (silahkan kunjungi postingan Soal Penilaian Tengah Semester Gasal PPKn Kelas 7), maka hasil evaluasi dalam bentuk nilainya sebagai berikut:

Nilai PTS Gasal PPKn Kelas VII C


Nomor Tes NAMA PESERTA DIDIK Benar Salah Kosong KD 3.1 KD 3.2
07-105 ADLI AULIA MAJID 23 17 0 53 70
07-106 AGUNG LUKMAN HAKIM 34 6 0 83 90
07-107 AGUNG NURHIDAYAT 36 4 0 87 100
07-108 AHMAD FIKRI PRAWIRO 32 8 0 73 100
07-109 AKHMAD KHAERULLOH 30 10 1 73 80
07-110 ALWI SYIHABUDIN 30 10 0 73 80
07-111 AZZAM ROBBANI 34 6 0 80 100
07-112 BIMO ARMANDO 33 7 0 80 90
07-113 CARLOS ZUANDRA 35 5 0 83 100
07-114 DANI MAULANA 36 4 0 90 90
07-115 DIMAR ARDIYAN SYAH 32 8 0 73 100
07-116 FIRMAN SAPUTRA 30 10 0 67 100
07-117 IAIQZA SULTAN MAHATS 28 12 0 67 80
07-118 HILDAN SHOCHIBUL AUL 36 4 0 87 100
07-119 IKHWAN NUR MUHAMAD 27 13 0 77 40
07-120 KUKUH SURYA ATMAJA 37 3 0 93 90
07-121 M FAWWAZ NUR RAMADAN 30 10 0 73 80
07-122 M FAIZ MUBAROK 30 10 0 70 90
07-123 M TRI NANDA YZANUAR 25 15 0 63 60
07-125 MOHAMAD IRFAN 27 13 0 63 80
07-126 MOH MAULANA SA DANI 30 10 0 77 70
07-127 MOHAMMAD MAULANA AWA 35 5 0 90 80
07-128 MUHAMMAD ILYAS 33 7 0 83 80
07-129 MUH FATH L SAIF SOBA 34 6 0 87 80
07-130 MUHAMAD SLAMET YUDAR 32 8 0 83 70
07-131 MUHAMAD SYARIF KHARI 32 8 0 73 100
07-132 MUHAMMAD ARKAN NAUFA 33 7 0 87 70
07-133 MUHAMMAD FADLAN RAMA 32 8 0 80 80
07-134 MUHAMMAD ILHAM ALFAT 33 7 0 77 100
07-135 MUHAMMAD KHAQUL NURI 25 15 0 60 70
07-136 MUHAMMAD NOVEL ZIDAN 29 11 0 70 80
07-137 MUHAMMAD SALMAN ALFA 37 3 0 90 100
07-138 MUHAMMAD KHIFDI IZZA 32 8 0 83 70
07-139 NAFIS AZRU BACHTIAR 36 4 0 90 90
07-140 RAIHAN HILAL HIBATUL 26 14 0 60 80
07-141 TANZIL TAJUL FURQON 32 8 1 73 100
07-142 TEGUH IMAN SANTOSO 29 11 0 73 70
07-143 UHWI AL FAJRUL ZAKI 33 7 0 77 100
07-144 AF HUDDIN 19 21 0 57 20
NILAI TERTINGGI KELAS VII C


93 100
NILAI TERENDAH KELAS VII C


53 20
NILAI RATA-RATA KELAS VII C


76 83


Nilai PTS Gasal PPKn Kelas VII D


Nomor Tes NAMA PESERTA DIDIK Benar Salah Kosong KD 3.1 KD 3.2
07-146 AINUR RIZQO 31 9 0 80 70
07-147 ALAN MUSYAFFA 33 7 0 80 90
07-148 BIHAL SYEIKH BANI A 29 11 0 77 60
07-149 CAHYO SEPTI ARYANTO 28 12 0 77 50
07-150 ERSA IBNU WI IYANTO 25 15 0 57 80
07-151 GADING SMARADHANA 27 13 0 63 80
07-152 IBNU ZAMALULLEN 24 16 0 63 50
07-153 IDRUS AQWALUDIN 23 17 0 67 30
07-154 IRGI ALFA ISKANBAR 23 17 0 70 20
07-155 IVAN RUDIYANSAH 23 17 0 53 70
07-156 KAISYZA TURI AVWIF C 27 13 0 63 80
07-157 LUKI SETYO ADI PRADA 31 9 0 77 80
07-158 M LUTFI YZAHYA 26 14 1 67 60
07-159 M ZIAUL HAQ 28 12 0 73 60
07-160 M ZIDNY TAUFIQURROHM 27 13 0 63 80
07-161 MIFTUAKHUSTSTURUR 18 22 0 50 30
07-162 MOH BILLY AZAZI AKSA 27 13 0 77 40
07-163 MOHAMAD UY SU P YUDO 32 8 0 77 90
07-164 MOHAMMAD DLIYA UL HA 31 9 0 77 80
07-165 MUH DWI NOVIAN BAGUS 29 11 0 70 80
07-166 MUHAMMAD YUSUF MUBAR 25 15 0 67 50
07-167 MUHAMA  DAFFA RIFQI 33 7 1 87 70
07-168 MUHAMAD SYZAUQRI HAB 25 15 0 60 70
07-169 MUHAMMAD AKHDAN FALI 32 8 0 77 90
07-170 MUHAMMAD ARKAN AL AY 28 12 0 67 80
07-171 MUHAMMAD FIRDAUS ABD 36 4 0 90 90
07-172 MUHAMMAD MUFTI ZAENI 29 11 0 73 70
07-173 NUHAMMA  NANDA PUTRA 34 6 0 83 90
07-174 MUHAMMAD NAUFAL RIFA 21 19 0 53 50
07-175 RAMADHANI ZIDAN ARIF 32 8 0 77 90
07-176 RIFQI SYAFIQ ARIFIN 30 10 0 77 70
07-177 RIKZA ADITIA 10 30 0 23 30
07-178 RIZA AKMAL ATHALLAH 17 23 0 40 50
07-179 SYZAHID JAUVWI ADEN 24 16 0 67 40
07-180 YOGA DWI PRASTYO UTO 30 10 0 73 80
NILAI TERTINGGI KELAS VII D


90 100
NILAI TERENDAH KELAS VII D


23 20
NILAI RATA-RATA KELAS VII D


69 67


Nilai PTS Gasal PPKn Kelas VII E

Nomor Tes NAMA PESERTA DIDIK Benar Salah Kosong KD 3.1 KD 3.2
07-182 ADE BAGUS DERMAWAN 33 7 0 80 90
07-183 ADITIA RAMADANI FIRM 29 11 0 77 60
07-184 ADITYA RABBANI PRASE 36 4 0 87 100
07-185 AHMAD HUSEN MUZAKKI 32 8 0 77 90
07-186 AHMAD LUTHFILHAKIM 25 15 0 67 50
07-187 ANIM MUBAROK 32 8 0 73 100
07-188 AZRIL SISNA PRAMUDYZ 26 14 0 67 60
07-189 BIMA ARIF WICAKSONO 30 10 1 77 70
07-190 CHAERUL DHIFA ANJABA 24 16 0 67 40
07-191 DIMA  BAKHTIAR 22 18 0 63 30
07-192 EZATULLOH JOHAN SATR 31 9 0 80 70
07-193 LUTFUL HIDA 35 5 0 83 100
07-194 MUHAMAD IHSAN SHIDQI 32 8 0 80 80
07-195 M FAIZ AMRULLOH 23 17 0 57 60
07-196 M NUZUL KHAQI 26 14 1 67 60
07-197 MAGHFUR MUZAKI 28 12 0 70 70
07-198 MISBAHUL MUNDIR 33 7 0 80 90
07-199 MOH IBNU AQIL ALFARI 17 23 1 37 60
07-200 MOHAMAD FAIQ FALAKHU 28 12 0 67 80
07-201 MOHAMMAD ARIF FAIDUL 29 11 0 67 90
07-202 MOHAMMAD ROIHAN ASSY 20 20 0 60 20
07-203 MUH SA DUN 28 12 0 67 80
07-204 MUH AQIL NI MATULLOH 29 11 0 63 100
07-205 MUHAMAD BAGUS TRIANA 27 13 1 63 80
07-207 MUHAMAD RIZQUL FAWAI 35 5 0 83 100
07-208 MUHAMAD ZIDNI NIAM 32 8 0 73 100
07-209 MUHAMMAD ADITYA SAPU 30 10 0 77 70
07-210 MUHAMMAD AJI PANGEST 36 4 0 87 100
07-211 MUHAMMAD ARDIHAKIM A 30 10 0 77 70
07-212 M IHTIFAZHUDDIN AL H 27 13 0 70 60
07-213 MUHAMMAD MUKTIANSYAH 35 5 0 87 90
07-214 MUHAMMAD RIFQI FUADY 30 10 0 77 70
07-215





07-216 MUHAMMAD YAHYA KURNI 30 10 1 77 70
07-217 MUKHAMMAD ADHAM S 30 10 1 77 70
07-217 NI MAH FAJRIANI 32 8 0 80 80
07-218 OKA ALIF MUZACKY 31 9 0 77 80
07-219 RAMDHAN FIRDAUS 35 5 0 87 90
07-220 RIFQI NIZAR MAULIDI 25 15 0 57 80
07-221 SILAKHUL TUBAGUS SAR 24 16 0 53 80
NILAI TERTINGGI KELAS VII E


87 100
NILAI TERENDAH KELAS VII E


37 20
NILAI RATA-RATA KELAS VII E


72 75


Nilai PTS Gasal PPKn Kelas VII F


Nomor Tes NAMA PESERTA DIDIK Benar Salah Kosong KD 3.1 KD 3.2
07-254 AISYAH 36 4 0 90 90
07-255 AJENG SYIFA US SYAUQ 37 3 0 90 100
07-256 ALIFAH KHOIRINA ILMA 28 12 3 67 80
07-257 ALYA ZULFA MIFTAH 31 9 0 80 70
07-258 AMELIA PUTRI NABILA 33 7 0 80 90
07-259 ANESKA APRILIA PUTRI 33 7 0 80 90
07-26- MUHAMAD RIZKY AJI MA 25 15 0 60 70
07-260 ANGGUN HERDAYANA PUT 37 3 0 90 100
07-261 ARIFAH Q N 37 3 0 90 100
07-262 ARIFATUNNISA 29 11 0 77 60
07-263 DEA AULIA HIDAYATI 31 9 0 70 100
07-264 DIAN OKTAVIANI 29 11 0 70 80
07-265 DZURROTU UMI ASYFIYA 35 5 0 87 90
07-266 FIZA ISNA AL FATIYA 33 7 0 77 100
07-267 FUTIKHATUL MUNIROH 33 7 0 77 100
07-268 GITA PUJI LESTARI 32 8 0 77 90
07-269 HANI A MUGHNIYAH 31 9 0 80 70
07-270 HANN A AUFA AZMY 38 2 0 93 100
07-271 HASNA AQILA RIFDA 31 9 0 80 70
07-272 HIDA NUR LAELATU SYI 31 9 0 73 90
07-273 HILDA SYACHRANI 36 4 0 87 100
07-274 ICHA AMANDA WIDHIYAN 25 15 0 63 60
07-275 INDANA AULIA 36 4 0 97 70
07-276





07-277 KHADZIQOTUZ ZULFA 33 7 0 83 80
07-278 LAYINATUS SYIFAH 35 5 0 83 100
07-279 MARISATUL NABILA 36 4 0 90 90
07-280 MAULI GHINA ULWIYAH 36 4 0 87 100
07-281 NABILAH SRI UTAMI 31 9 0 83 60
07-282 NADILAH NAZILATUR RO 33 7 0 83 80
07-283 NADZIFAH AWALIA RIZK 30 10 0 77 70
07-284 NIA OKTAVIANA PUTRI 31 9 0 87 50
07-285 NIHAYATU SA.DIYAH 34 6 0 87 80
07-286





07-287 RIKA JUNIASIH 31 9 0 73 90
07-288 SEKAR DWI LUTFIANA 27 13 1 63 80
07-289 SINTA NAHDIYATANNISA 29 11 0 80 50
07-290 TIAS MATHIN 36 4 0 87 100
07-291 WINDI AULIA FAJRI 31 9 0 73 90
NILAI TERTINGGI KELAS VII F


97 100
NILAI TERENDAH KELAS VII F


60 50
NILAI RATA-RATA KELAS VII F


80 84


Nilai PTS Gasal PPKn Kelas VII G


Nomor Tes NAMA PESERTA DIDIK Benar Salah Kosong KD 3.1 KD 3.2
07-293 ADINDA AURA ALFATIN 31 9 1 83 60
07-294 AMALIYAH 35 5 0 87 90
07-295 AMRINA ROSYADA 36 4 0 90 90
07-296 ARTHA MARTHAHUMASTRI 31 9 0 83 60
07-297 ATHIYYA SALSABILA 36 4 0 90 90
07-298 DIANA MUSTIKA INDAH 35 5 0 87 90
07-299 IRMA YUKHANIS 35 5 0 87 90
07-300 IRZIQNA AULIAURRACHM 38 2 0 93 100
07-301 JIHAN FARKHATIN IFAD 32 8 0 80 80
07-302 KAMILA ZAHRA 33 7 0 83 80
07-303 KARINA RATNASARI 33 7 0 83 80
07-304 KUN SUCI TIARANI SOL 36 4 0 90 90
07-305 LIA NAJMATUL MAULY 34 6 0 83 90
07-306 MAGHFIROTIKA KENCANA 35 5 0 87 90
07-307 MEYNALA NAURALIKA FA 30 10 0 73 80
07-308 MEZZALUNA TIFFANY NA 34 6 0 90 70
07-309 MUTHIARA AGUSTINA 32 8 0 80 80
07-310 MUZAYINATUL MILATI 37 3 1 90 100
07-311 NABILLAH ULIN NIMAH 10 30 0 27 20
07-312 NAJWA ELVARETTA P A 34 6 2 83 90
07-313 NAJWA MASENDA 34 6 0 80 100
07-314 NAMIRA ADZANI 33 7 1 77 100
07-315 NASYWA WIWIT ADHIVWA 30 10 0 70 90
07-316 NAYLA KHOIRUNNISA 32 8 0 83 70
07-318 NILA KHOERUN NAELY 30 10 0 70 90
07-319 NUR AFNAN SALSABILA 12 28 1 30 30
07-320 NURUVL FITROTUNNISA 10 30 0 23 30
07-321 RIRIS RIZKI MAULIDA 35 5 0 87 90
07-322 RISMI AENUR FAIDAH 29 11 0 77 60
07-323 ROGHODATUL AISY ZALF 27 13 0 63 80
07-324 S AULIA MAGHFIROH 22 18 0 53 60
07-325 SALSABILA ADITAMA 28 12 0 70 70
07-326 SILMY ZULFATUN NI.MA 34 6 0 83 90
07-327 SITI KHOLIDAH 27 13 0 67 70
07-328 SITI MAESAROH 31 9 1 80 70
07-329





07-330 ZAKIA AMALINA 33 7 0 77 100
07-331 ZASCKIA AMELIYA M CK 17 23 0 43 40
NILAI TERTINGGI KELAS VII G


93 100
NILAI TERENDAH KELAS VII G


23 20
NILAI RATA-RATA KELAS VII G


75 77


NB:
  • Nomor Nomor Tes merupakan nomor urut yang dimiliki Peserta Didik untuk mengikuti Penilaian Tengah Semester;
  • Nama Peserta Didik: merupakan cetakan asli hasil scaner alat. Jika didapati nama yang tercetak tidak sesuai atau hurufnya kuran, maka kemungkinan besar disebabkan karena proses pengisian Lembar Jawab Komputer (LJK) kurang atau tidak tepat. Pada umumnya disebabkan oleh proses arsir yang tidak sesuai dengan kolom atau kurang tebal. Pemilik nama yang melebihi 20 kolom ditulis tidak
  • Benar: Jumlah jawaban yang benar secara keseluruhan dari 40 butir soal
  • Salah: Jumlah jawaban yang tidak tepat dari 40 butir soal
  • Kosong: Hasil scaner yang menunjukan jumlah soal yang tidak diisi. Jika merasa mengisi secara keseluruhan jawaban, namun didapati ada yang kosong, mungkin disebabkan karena proses arsir di LJK yang kurang tebal
  • KD 3.1: Merupakan nilai hasil spliter KD materi Pancasila
  • KD 3.2: Merupakan nilai hasil spliter KD materi Norma
Bagikan :
+
Previous
Next Post »

Artikel Terkait:

0 Komentar untuk "Nilai PTS Gasal PPKn Kelas 7 MTsN 1 Tegal TP 2017-2018"

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top