Setelah melaksanakan proses pembelajaran Kelas 7 Semester Genap dengan materi Keberagaman Masyarakat Indonesia, saatnya melakukan evaluasi terhadap daya tangkap dan resapan serta kemampuan pengembangan suatu materi.
Pelaksanaan evaluasi tersebut dilaksanakan melalui pola ulangan harian serta penugasan. Adapun hasil nilai dari ulangan harian yang telah dilaksanakan dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:
HTML Tabel
Terima kasih untuk kerja keras kalian dalam proses belajar dan mengikuti evaluasinya. Bagi Peserta Didik yang telah memenuhi nilai Kriteria Ketuntasan Minimum, kami ucapkan selamat. Pertahankan dan seantiasa meningkatkan intensitas dan kualitas belajarnya.
Bagi Peserta Didik yang belum memenuhi Nilai Kriteria Ketuntasan Minimum, wajib mengikuti program kegiatan remidial yang akan dilakukan usai seluruh kelas 7 (C, D, E, F, dan G) melaksanakan ulangan harian pertama di semester genap yaitu dengan mengerjakan:
Pelaksanaan evaluasi tersebut dilaksanakan melalui pola ulangan harian serta penugasan. Adapun hasil nilai dari ulangan harian yang telah dilaksanakan dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:
Nilai UH PPKn Kelas 7C Materi Keberagaman Masyarakat Indonesia | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA PESERTA DIDIK | BENAR | SALAH | SKOR NILAI | CATATAN |
1 | Adli Aulia Majid | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
2 | Agung Lukman Hakim | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
3 | Agung Nurhidayat | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
4 | Ahmad Fikri Prawiro.B | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
5 | Akhmad Khaerulloh | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
6 | Alwi Syihabuddin | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
7 | M. Fawwas Nur Ramadhan | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
7 | Azzam Robbani | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
8 | Bimo Armando | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
9 | Carlos Zuandra | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
10 | Dani Maulana | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
11 | Dimas Ardiyan Syah | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
12 | Firman Saputra | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
13 | Haiqza Sultan Mahatsir Al Fath | 11 | 14 | 44 | Belum Tuntas |
14 | Hildan Shochibul Aulia | 13 | 12 | 52 | Belum Tuntas |
15 | Ikhwan Nur Muhamad | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
16 | Kukuh Surya Atmaja | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
18 | M. Faiz Mubarok | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
19 | M. Tri Nanda Yanuar | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
20 | Moh. Azam Abulkhoir | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
21 | Mohamad Irfan | 13 | 12 | 52 | Belum Tuntas |
22 | Moh. Maulana Sa'dani | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
23 | M. Maulana Awaludin A. B. | 13 | 12 | 52 | Belum Tuntas |
24 | Muhammad Ilyas | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
25 | Muh. Fathul Saif S. | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
26 | Muhamad Slamet Yudarminto | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
27 | M. Syarif Khariansyah | 13 | 12 | 52 | Belum Tuntas |
28 | M. Arkan Naufal | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
29 | M. Fadlan Ramadan | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
30 | M. Ilham Al Fatah | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
31 | M. Khaqul Nur Rizki | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
32 | M. Novel Zindan Rifqi | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
33 | M. Salman Alfarizi | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
34 | M. Khifdi Izza | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
35 | Nafis Azru Bachtiar | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
36 | Raihan Hilal H. | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
37 | Tanzil Tajul Furqon Maulana | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
38 | Teguh Imam Santoso | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
39 | Uhwi Al Fajrul Zaki | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
40 | Wafihuddin | 13 | 12 | 52 | Belum Tuntas |
NILAI TERTINGGI | 21 | 14 | 84 | ||
NILAI TERENDAH | 11 | 4 | 44 | ||
NILAI RATA - RATA | 16 | 9 | 65 | ||
Nilai UH PPKn Kelas 7D Materi Keberagaman Masyarakat Indonesia | |||||
NO | NAMA PESERTA DIDIK | BENAR | SALAH | SKOR NILAI | CATATAN |
1 | Abidzar Nabawi | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
2 | Ainur Rizqo | 9 | 16 | 36 | Belum Tuntas |
3 | Alan Musyafa | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
4 | Bihal Syeikh Bani Akbar | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
5 | Cahyo Septi A. | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
6 | Ersa Ibnu Wiliyanto | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
7 | Gading Smaradhana | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
8 | Ibnu Zamalullaen | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
9 | Idrus Aqwaludin | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
11 | Ivan Rudiyansah | 10 | 15 | 40 | Belum Tuntas |
10 | Irgi Aifa Iskandar | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
12 | Kaisya Tri Avif Cenna | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
13 | Luki Setyo Adi Pradana | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
15 | M. Lutfi Yahya | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
17 | M. Ziaul Haq | 9 | 16 | 36 | Belum Tuntas |
18 | Miftakhussurur | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
18 | M. Zidny Taufiqurrohman | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
19 | Moh. Billy Azazi Sabila | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
20 | M. Yusup Yudoyono | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
20 | M. Dliyaul Haq | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
21 | Muh. Dwi Novian Bagus Pribadi | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
22 | Muh. Yusuf Mubarok | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
23 | M. Daffa Rifqi | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
24 | Muhammad Syauqi Habibi | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
25 | Muhammad Akhdan Falikh | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
26 | Muhammad Arkan Alya Azzam | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
27 | M. Firdaus Abdul Ghani | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
28 | Muhammad Mukti Zaeni | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
29 | M. Nanda Putrawan | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
31 | Ramadhani Zidan Arifin | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
32 | M. Naufal Rifai | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
32 | Rifqi Syafiq Arifin | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
33 | Rikza Aditia | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
35 | Syahid Jauvi Aden | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
36 | Yoga | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
36 | Riza Akmal A | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
Reza Fahlevi | 19 | 6 | 76 | Tuntas | |
NILAI TERTINGGI | 22 | 16 | 88 | ||
NILAI TERENDAH | 9 | 3 | 36 | ||
NILAI RATA - RATA | 15 | 10 | 61 | ||
Nilai UH PPKn Kelas 7E Materi Keberagaman Masyarakat Indonesia | |||||
NO | NAMA PESERTA DIDIK | BENAR | SALAH | SKOR NILAI | CATATAN |
1 | Abdul Hakim | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
2 | Ade Bagus Dermawan | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
3 | Adhitya Ramadhani Firman S. | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
4 | Aditya Rabbani Prasetya | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
5 | A. Husen Muzaki | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
6 | Bima Arif Wicaksono | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
6 | A. Lutfil Hakim | 10 | 15 | 40 | Belum Tuntas |
7 | An'im Mubarok | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
8 | Azril Sisna Pramudya | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
10 | Chaerul Dhifa Anjabal | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
11 | Dimas Bakhtiar | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
12 | Eza Tulloh Johan Satria Tama | 13 | 12 | 52 | Belum Tuntas |
13 | Lutful Hida | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
14 | M. Ikhsan Shidqi | 13 | 12 | 52 | Belum Tuntas |
15 | M. Faiz Amrullah | 13 | 12 | 52 | Belum Tuntas |
16 | Maghfur Muzaki | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
17 | Moh. Ibnu Aqil Al-Farisy | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
17 | Misbahul Mundir | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
19 | Faiq Falak Hudin | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
20 | Mohammad Arif Fatullah | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
21 | M. Roihan Assyifa | ||||
21 | Muh. Sa'dun | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
22 | Muh. Aqil Ni'matullah | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
23 | M. Bagus Triana | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
24 | Muh. Rizky Aji Maghribi | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
26 | M. Rizqul Fawaiz A. | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
26 | M. Zidni Ni'am | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
27 | M. Aditya Saputra | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
28 | M. Aji Pangestu | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
29 | M. Ardi Hakim Ardani | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
30 | M. Ihtifazhuddin Al-Hazmi | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
31 | Muhammad Mukti Ansyah | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
32 | M. Rifqi Fuady | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
33 | Muhammad Syafiq Ramadhan | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
34 | M. Yahya K | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
35 | Mukhamad Adham Subagjo | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
36 | Oka Alil Muzaki | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
37 | Rifqi Nizar Maulidi | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
38 | Ramdhan Firdaus | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
39 | Silakhul Tubagus Sarwono | ||||
40 | M. Nuzul Khaqi | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
NILAI TERTINGGI | 21 | 15 | 84 | ||
NILAI TERENDAH | 10 | 4 | 40 | ||
NILAI RATA - RATA | 16 | 9 | 65 | ||
Nilai UH PPKn Kelas 7F Materi Keragaman Masyarakat Indonesia | |||||
No | Nama Peserta Didik | Benar | Salah | Skor Nilai | Catatan |
1 | Aisyah | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
2 | Ajeng Syifa Us S | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
3 | Alifah Khoirina Ilma | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
4 | Alya Zulfa Miftah | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
6 | Amelia Putri N | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
7 | Anggun Herdayana Putri | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
7 | Aneska Aprilia Putri | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
8 | Arifah Qothrun Nada | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
9 | Arifatunnisa | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
10 | Dea Aulia Hidayati | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
12 | Dzurrotu Umi Asyfiya | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
12 | Dian Oktaviani | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
13 | Fiza Isna Al-Fatiya | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
14 | Futikhatul Muniroh | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
15 | Gita Puji Lestari | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
16 | Hani'a Mughniyah | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
17 | Hanna Aufa Azmy | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
18 | Hasna Aqila Rifda | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
19 | Hida Nur Laelatu Syifa | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
20 | Hilda Syachrani | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
21 | Icha Amanda Widhiyanti | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
22 | Indana Aulia | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
23 | Khadziqotus Zulfa | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
24 | Layinatus Syifah | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
25 | Marisatul Nabila | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
26 | Mauli Ghina Ulwiyah | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
27 | Nabilah Sri Utami | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
28 | Nadilah Nazilatur R. | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
29 | Nadzifah Awalia Rizki | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
30 | Nia Oktaviana Putri | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
31 | Nihayatu Sa'diyah | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
32 | Nisrina Anggun Nabila | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
33 | Rika Juniasih | 13 | 12 | 52 | Belum Tuntas |
34 | Sinta Nahdiyatannisa | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
35 | Tias Mathin | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
36 | Windi Aulia Fajri | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
37 | Zahwa Salsabila | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
NILAI TERTINGGI | 23 | 13 | 92 | ||
NILAI TERENDAH | 12 | 2 | 48 | ||
NILAI RATA - RATA | 19 | 6 | 75 | ||
Nilai UH Prakarya Kelas 9D Materi Kerajinan Dari Bahan Keras | |||||
No | Nama Peserta Didik | Benar | Salah | Skor Nilai | Catatan |
1 | Adinda Aura Alfatin | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
2 | Amaliyah | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
3 | Amrina Rosyada | 22 | 3 | 88 | Tuntas |
4 | Artha M. | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
5 | Athiyya Salsabila | 23 | 2 | 92 | Tuntas |
6 | Diana Mustika | 19 | 6 | 76 | Tuntas |
7 | Irma Yukhanis | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
8 | Irziqna Auliaurrachmah | 24 | 1 | 96 | Tuntas |
9 | Jihan Farkhatin Ifodah | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
10 | Kamila Zahra | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
11 | Karina Ratnasari | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
12 | Kun Suci Tiarani Solikha | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
13 | Lia Najmatul Mauly | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
14 | Maghfirotika Kencana Wulan | 20 | 5 | 80 | Tuntas |
15 | Meynala Nauralika Fasya | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
16 | Mezzaluna Tiffany N | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
17 | Muthira Agustina | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
18 | Muzayinatul Milati | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
19 | Nabillah Ulin N | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
21 | Najwa Masenda | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
21 | Najwa Elvaretta Putri Agliya | ||||
22 | Namira Adzani | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
23 | Nasywa Wiwit Adhiva | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
24 | Naylay Khoirunnisa | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
25 | Ni'mah Fajriani | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
27 | Nur Afnan Salsabila | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
27 | Nila Khoerun Naely | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
28 | Nurul Fitrotunnisa | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
29 | Riris Rizki Maulida | 21 | 4 | 84 | Tuntas |
30 | Rismi Aenur Faidah | 13 | 12 | 52 | Belum Tuntas |
31 | Roghodatul Aisy Zalfa | 15 | 10 | 60 | Belum Tuntas |
33 | S. Aulia Maghfiroh | ||||
34 | Salsabila Aditama | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
35 | Siti Kholidah | 14 | 11 | 56 | Belum Tuntas |
35 | Silmy Zulfatun Ni'mah | ||||
36 | Siti Maesaroh | 17 | 8 | 68 | Belum Tuntas |
37 | Siti Nur Azizah | 16 | 9 | 64 | Belum Tuntas |
38 | Zakia Amalina | 12 | 13 | 48 | Belum Tuntas |
39 | Zasckia Ameliya Mecka | 18 | 7 | 72 | Belum Tuntas |
Iva Najmatul Mauly | |||||
NILAI TERTINGGI | 24 | 13 | 96 | ||
NILAI TERENDAH | 12 | 1 | 48 | ||
NILAI RATA - RATA | 17 | 8 | 68 |
Terima kasih untuk kerja keras kalian dalam proses belajar dan mengikuti evaluasinya. Bagi Peserta Didik yang telah memenuhi nilai Kriteria Ketuntasan Minimum, kami ucapkan selamat. Pertahankan dan seantiasa meningkatkan intensitas dan kualitas belajarnya.
Bagi Peserta Didik yang belum memenuhi Nilai Kriteria Ketuntasan Minimum, wajib mengikuti program kegiatan remidial yang akan dilakukan usai seluruh kelas 7 (C, D, E, F, dan G) melaksanakan ulangan harian pertama di semester genap yaitu dengan mengerjakan:
Soal materi Keanekaragaman - PPKn Kelas 7 GenapSilahkan klik link tulisan yang berwarna biru tersebut dan segera dikumpulkan.
0 Komentar untuk "Nilai Ulangan Harian PPKn Kelas 7 Materi Keberagaman Masyarakat Indonesia"