Istilah ulangan dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai upaya evaluasi bagi peserta didik tentang materi pembelajaran yang telah disampaikan atau dipelajari. Evaluasi sendiri merupakan salah satu metode seorang guru untuk mendapatkan nilai dari peserta didiknya.
Berkaitan dengan evaluasi, MTsN 1 Tegal telah melaksanakan Penilaian Tengah Semester atau PTS Gasal pada pertengahan bulan September 2018. Setalah dilakukan koreksi dan analisis terhadap pekerjaan dari peserta didik, maka diperoleh nilai murni mata pelajaran PPKn kelas 7, yaitu sebagai berikut:
HTML Tabel
Keterangan:
UH : Ulangan harian materi sejarah perumusan Pancasila
PTS 3.1: Penilaian Tengah Semeter pada Kompetensi Dasar Sejarah perumusan Dasar Negara (Pancasila)
PTS 3.2: Penilaian Tengah Semester pada Kompetensi Dasar Norma
Selamat bagi yang sudah mencapai nilai tuntas. Bagi yang belum tuntas, silahkan melakukan perbaikan nilai dengan mengikuti program remidial pada masing masing sub nilai yang belum memenuhi Ketuntasan Belajar Minimal (KBM).
Berkaitan dengan evaluasi, MTsN 1 Tegal telah melaksanakan Penilaian Tengah Semester atau PTS Gasal pada pertengahan bulan September 2018. Setalah dilakukan koreksi dan analisis terhadap pekerjaan dari peserta didik, maka diperoleh nilai murni mata pelajaran PPKn kelas 7, yaitu sebagai berikut:
Daftar Nilai UH dan PTS Gasal Kelas 7A Tahun Pelajaran 2018-2019 | ||||
---|---|---|---|---|
NO | NAMA PESERTA DIDIK | NH | PTS 3.1 | PTS 3.2 |
1 | ACHMAD GUNAWAN WARDANA | 50 | 76 | 73 |
2 | ACHMAD WILDAN | 65 | 77 | 73 |
3 | ADIT MAULANA ISHAK | 40 | 49 | 45 |
4 | ADITYA YOVAN SAPUTRA | 55 | 57 | 70 |
5 | AHMAD BIMA AHSAN FADHOLAH | 70 | 88 | 70 |
6 | AHMAD FAISAL ISMAIL | 86 | 78 | |
7 | AHMAD FIRJAUN BALYA BARLAMAN | 85 | 74 | 78 |
8 | AHMAD SATRIA | 65 | 80 | 70 |
9 | CHOIRUL ANAM | 75 | 88 | 93 |
10 | DAMAR SATRIA RAM1N | 65 | 79 | 63 |
11 | DANI FIRDAUS AL-FARIZI | 70 | 80 | 70 |
12 | DEVANO NARINDRA RAM1NI | 75 | 74 | 80 |
13 | DWI IKHLAS BEKTI | 75 | 74 | 63 |
14 | FADHIL ROBITH AL HIJJRI | 50 | 71 | 63 |
15 | FAHZA RIFKY MUNAJHIB | 55 | 75 | 58 |
16 | FAIZAL ROMADON | 45 | 79 | 73 |
17 | FEBRI MAULA RIZQI | 65 | 82 | 93 |
18 | FERDY ARDIANSYAH | 75 | 90 | 78 |
19 | GAGAH ABI NUGROHO | 60 | 77 | 58 |
20 | HIFA YAHYA | 65 | 86 | 65 |
21 | ISMU MUHAMMAD HAAZIM | 85 | 88 | 78 |
22 | JULIO ADLI ARDIAN | 80 | 92 | 85 |
23 | KHAVID FIRMANSYAH | 75 | 66 | 70 |
24 | LUQMANUL MAJID | 60 | 62 | 65 |
25 | M. FAISHAL SANI | 40 | 68 | 93 |
26 | M. IBNU AROBI | 90 | 94 | 93 |
27 | M. RIZAL ALFARIZI | 75 | 80 | 78 |
28 | MOHAMAD EVAN PRATAMA | 65 | 70 | 85 |
29 | MOHAMMAD ADAM ARAFI | 75 | 53 | 48 |
30 | MOHAMMAD ALIF FAUZAN | 55 | 62 | 78 |
31 | MUH. RASYA ELKHARAZY | 55 | 68 | 73 |
32 | MUHAMAD AZHAR MALIK AZ | 60 | 72 | 73 |
33 | MUHAMAD FAIZAL AWALUDIN | 85 | 85 | 65 |
34 | MUHAMMAD GALANG SAPUTRA | 70 | 85 | 70 |
35 | MUHAMMAD HANIF HASBULLOH | 60 | 88 | 70 |
36 | MUHAMMAD KAFABIK AL -FALY | 85 | 90 | 70 |
37 | MUKTAFIN BIL IZZI | 55 | 76 | 85 |
38 | OCTORYO COFFANUS SHIDQI | 63 | 45 | |
39 | RAMA DWI OKTAFIANSYAH | 70 | 82 | 78 |
40 | SATRIO RANGGA SAPUTRA | 65 | 57 | 38 |
NILAI TERTINGGI | 90 | 94 | 93 | |
NILAI TERENDAH | 40 | 49 | 38 | |
NILAI RATA-RATA | 66 | 76 | 71 | |
Daftar Nilai UH dan PTS Gasal Kelas 7B Tahun Pelajaran 2018-2019 | ||||
NO | NAMA PESERTA DIDIK | NH | PTS 3.1 | PTS 3.2 |
1 | ADITYA MAULANA SOPYAN | 44 | 62 | 68 |
2 | AFFAN RIFQI ALWAIDI | 64 | 75 | 78 |
3 | AKHMAD RAFLY ALFAREZA | 60 | 81 | 78 |
4 | AKHMAD SYAFIK MUSYAFFA | 84 | 83 | 63 |
5 | EVAN PRADIPA CHANDRA | 92 | 86 | 85 |
6 | IQBAL KHOIRURROZIQIN | 60 | 57 | 33 |
7 | IRFAN MAULANA | 76 | 80 | 60 |
8 | KAFKA RIZKY RAMADHANI NAZAR | 36 | 72 | 73 |
9 | KHAQUL AMAL | 72 | 74 | 75 |
10 | M. AZMI WAFA | 60 | 66 | 85 |
11 | M. FAQIH MUAFFA ASSHOFI | 84 | 81 | 93 |
12 | M. MAULANA ZIDNI KHARISMA | 80 | 85 | 78 |
13 | M. NURUL ARIFIN | 72 | 71 | 63 |
14 | MOH FAIQ FADHLUL AZIS | 80 | 86 | 100 |
15 | MOH. ABDULLAH MUBAROK | 72 | 82 | 73 |
16 | MOH. TEGAR | 52 | 77 | 65 |
17 | MOHAMAD PRIAMBUDI HUSNI MUBARROK | 68 | 66 | 85 |
18 | MOHAMMAD BIMA AUNILLAH | 64 | 79 | 48 |
19 | MOHAMMAD FASYA | 56 | 77 | 85 |
20 | MUHAMAD AQIL AZIZ | 56 | 47 | 70 |
21 | MUHAMAD HADZIQ AL FARUQ | 80 | 72 | 70 |
22 | MUHAMAD TARMUDZI | 56 | 57 | 60 |
23 | MUHAMMAD AKBAR PRATAMA | 72 | 77 | 65 |
24 | MUHAMMAD AQIB | 76 | 83 | 80 |
25 | MUHAMMAD DIMAS PUTRA HARTONO | 76 | 85 | 78 |
26 | MUHAMMAD FAIZAL RAMADHANI | 60 | 66 | 65 |
27 | MUHAMMAD FATTAH IBRAHIM | 28 | 94 | 93 |
28 | MUHAMMAD RADJA | 56 | 53 | 65 |
29 | MUHAMMAD RAKHMA RAMADHAN | 48 | 64 | 58 |
30 | MUHAMMAD TOHA NASRUDIN | 76 | 77 | 85 |
31 | NAJMI SYAUQI HAZAMI | 80 | 78 | 70 |
32 | RAFA ACHMAD FIRDAUS | 52 | 60 | 78 |
33 | RENO SETYO SAPUTRA | 68 | 92 | 65 |
34 | RIZKY NOVEMBRIAN RAMADHAN | 40 | 68 | 78 |
35 | SAID MUBAROK | 72 | 86 | 85 |
36 | SALMAN AL FARISI | 68 | 74 | 73 |
37 | SANDI DARMAWAN | 84 | 90 | 85 |
38 | SYAHRUL ALAM SYAH | 84 | 80 | 80 |
39 | ZHIDAN ALI MUKTI | 76 | 84 | 85 |
NILAI TERTINGGI | 92 | 94 | 100 | |
NILAI TERENDAH | 28 | 47 | 33 | |
NILAI RATA-RATA | 66 | 75 | 74 | |
Daftar Nilai UH dan PTS Gasal Kelas 7E Tahun Pelajaran 2018-2019 | ||||
NO | NAMA PESERTA DIDIK | NH | PTS 3.1 | PTS 3.2 |
1 | AISAH ISNAENI RAHMANINGSIH | 68 | 50 | |
2 | AISYA NAYLA FADLUN | 76 | 81 | 100 |
3 | ALISHA CINDI | 44 | 74 | 88 |
4 | ANNISA RAHMA AZIZAH | 87 | 63 | |
5 | ARZIA REZA SHODIQOH | 84 | 94 | 75 |
6 | AULIA ARUM RIZQI | 72 | 84 | 63 |
7 | AYLA AZZAHRA ARELLIA | 52 | 55 | 88 |
8 | ERIEN DWI MARGITA | 60 | 52 | 75 |
9 | INDAH NAILATUL FADILAH | 88 | 87 | 63 |
10 | KANAYA FASYA AQILA | 72 | 68 | 63 |
11 | MANISA EKA YULYANTI | 84 | 87 | 88 |
12 | MAULIA NADIATUS SALWA | 84 | 81 | 63 |
13 | MAULIDYA AULIA | 96 | 81 | 63 |
14 | MAY HILDA LAILA KHOIRUZZAHRO | 28 | 68 | 25 |
15 | NAFISHA AULIA NURKHAFID | 56 | 55 | 50 |
16 | NAFITRI NUR AULIA | 56 | 81 | 50 |
17 | NAILY HIDAYATI | 76 | 84 | 75 |
18 | NAISYA PUTRI ARIFIN | 56 | 90 | 63 |
19 | NAYLA TUZZAHRA | 40 | 61 | 38 |
20 | NICKY MUTIARA | 76 | 77 | 50 |
21 | NOVA SABRINA ARIFIATI | 68 | 65 | 63 |
22 | RAHMA QOYLA | 88 | 87 | 63 |
23 | SALMA AFIFAH | 64 | 68 | 63 |
24 | SALSA SYAFIRA | 68 | 74 | 63 |
25 | SALWA JANATIN MA'WA | 92 | 84 | 75 |
26 | SILVINA CAHYA MARTINA ARNABELLA | 80 | 84 | 50 |
27 | SITI AYU WULANDARI | 88 | 90 | 63 |
28 | TANIA FARDUN KHOIRUNNISA | 80 | 68 | 63 |
29 | UKHTI MUKHAFIDZOH | 80 | 81 | 63 |
30 | UTAMI ELSA IMANIAR | 84 | 81 | 75 |
31 | VIDA NABILA AZARIA | 88 | 77 | 75 |
32 | WAFIATUROKHMAH | 80 | 87 | 88 |
33 | WAHYUNI | 56 | 55 | 63 |
34 | WENING MAULIDINI | 72 | 71 | 63 |
35 | WULAN NUR FATIKHA | 80 | 71 | 25 |
36 | YUNIRO PANCA INDRIYANI | 64 | 74 | 38 |
37 | ZALFA AZZAQIAH PUTRI | 92 | 87 | 88 |
38 | ZHAERA NUR FADILLA | 80 | 81 | 50 |
NILAI TERTINGGI | 96 | 94 | 100 | |
NILAI TERENDAH | 28 | 52 | 25 | |
NILAI RATA-RATA | 72 | 76 | 63 | |
Daftar Nilai UH dan PTS Gasal Kelas 7F Tahun Pelajaran 2018-2019 | ||||
NO | NAMA PESERTA DIDIK | NH | PTS 3.1 | PTS 3.2 |
1 | ADILLIA ADHANI HADI UTAMI | 80 | 77 | 75 |
2 | ALFA ULINNI'MAH | 88 | 77 | 63 |
3 | ALFIYATUZ ZALFA | 76 | 65 | 75 |
4 | ANI LUTFIANA | 96 | 94 | 88 |
5 | ANNISA FATIMATUZ ZAHRA | 68 | 81 | 50 |
6 | ATIATUL MAULA | 60 | 52 | 63 |
7 | AULIYA ADIBAH QURROTU' AINI | 96 | 94 | 100 |
8 | AYUNI EKA WULANDARI | 72 | 77 | 88 |
9 | DINA AYU NING ATI | 60 | 45 | 50 |
10 | DWI ELSA FEBRIYANI | 56 | 61 | 50 |
11 | FARAKH PUTRI KARTIKA | 76 | 71 | 50 |
12 | FAWNIA AYU LESTARI | 52 | 61 | 38 |
13 | FITRI RAHMATIKA | 88 | 81 | 50 |
14 | GINA AGNIA | 64 | 84 | 50 |
15 | INES SALSA SABRINA | 92 | 81 | 88 |
16 | ISMATUL MAULA | 76 | 90 | 50 |
17 | ISMI ADIBA AZKIA | 88 | 77 | 88 |
18 | ISNA FAJAR ANGGRAENI | 76 | 74 | 63 |
19 | ISTIKOMAH | 88 | 84 | 88 |
20 | LABIBAH AT-TAQIYYAH | 80 | 84 | 88 |
21 | LINTANG PERTIWI ANGGIETA CAHYANI | 56 | 87 | 50 |
22 | LULU FADILA | 40 | 61 | 63 |
23 | MANDA AULIA RAMADHANI | 72 | 74 | 50 |
24 | MAULIDA ZULFA ELYSIA | 92 | 58 | 75 |
25 | NAYLA NAJAH HIDAYAT | 72 | 74 | 75 |
26 | NAZWA ALWY DAMAYANTI | 80 | 77 | 63 |
27 | NINA FIRNANDA KURNIAWATI | 72 | 71 | 50 |
28 | NOVIA ANISATUL AZIZAH | 68 | 74 | 63 |
29 | RAHMA BELA MUTIARA | 48 | 55 | 50 |
30 | RISMA YUSFIDA AWALIYAH | 72 | 55 | 50 |
31 | SHOFIYYAH 'AIDATUL HANA | 40 | 55 | 38 |
32 | SYAHDA AJENG PRIHATI | 92 | 87 | 63 |
33 | SYIFA FAUZIAH | 80 | 71 | 50 |
34 | UMMU GHAIDA AZKIA | 88 | 84 | 63 |
35 | VINA NURUN NISA | 76 | 52 | 75 |
36 | SILVY MUANNIS | 56 | 58 | 63 |
37 | ZAHRAH SHIFAUL JINAN | 72 | 71 | 63 |
38 | ZASKIA SHALFA MANISSA | 56 | 55 | 50 |
39 | MARSA AULIA FADANA | 68 | 68 | 75 |
NILAI TERTINGGI | 96 | 94 | 100 | |
NILAI TERENDAH | 40 | 45 | 38 | |
NILAI RATA-RATA | 73 | 72 | 63 | |
Daftar Nilai UH dan PTS Gasal Kelas 7G Tahun Pelajaran 2018-2019 | ||||
NO | NAMA PESERTA DIDIK | NH | PTS 3.1 | PTS 3.2 |
1 | AFRIGH AZKA RIZQIYAH | 92 | 90 | 100 |
2 | AGHISNAMAULIDA | 68 | 70 | 73 |
3 | ATSNA AZIMATUNNIDA | 48 | 62 | 70 |
4 | AURA DIVANI ZAHRA | 76 | 82 | 78 |
5 | AYU FITRI KURNIASIH | 76 | 86 | 93 |
6 | BUNGA IDA ASYIFA | 60 | 72 | 63 |
7 | CAHYA INTAN NUR AENI | 60 | 86 | 85 |
8 | DHIYAA RIHHADATUL AISYAH | 84 | 88 | 78 |
9 | DINDA TRI AYU LESTARI | 64 | 86 | 55 |
10 | DISKA AULIA FAJRIYAH | 81 | 70 | |
11 | FARYDA ARYANY | 80 | 80 | 38 |
12 | FEBY AMARA FARADILLAH | 92 | 94 | 85 |
13 | FERA LIDIAWATI | 68 | 85 | 85 |
14 | GLADISTY ELGINA AULIA AFICKA | 88 | 82 | 63 |
15 | IBNATY CHALWA SALSABILA | 80 | 86 | 70 |
16 | ISHMATUN NAFI'AH | 64 | 72 | 45 |
17 | JIHAN NAZIHAH KUSWANTI | 72 | 74 | 65 |
18 | KIREINA PUTRI DYASARI | 80 | 77 | 63 |
19 | LULU NAFISAH ZAM- ZAMI | 80 | 83 | 70 |
20 | MA'ISYATUL QUDSIYAH | 92 | 90 | 85 |
21 | MAYA KHOLIDIYAH | 88 | 82 | 85 |
22 | MAYLAN QUDSY | 88 | 80 | 85 |
23 | MUTIARA NURUL IZZATY | 96 | 96 | 93 |
24 | NAJWA AULIA ZAFARINA | 80 | 85 | 93 |
25 | NAJWA FIKHROTUL AULIA | 88 | 88 | 85 |
26 | NUR ROKHMATUN NAZILA | 64 | 82 | 78 |
27 | RIHHADATUL AISYAH ZAAKIYAH | 68 | 68 | 85 |
28 | RISKA ALIFTANI JUNIARTI | 76 | 90 | 85 |
29 | RIZQIA NANDITA AL-HAQ | 76 | 88 | 93 |
30 | SALIMATUL MAULIDIYAH | 68 | 81 | 85 |
31 | SALWAA RAHMAH SARI | 72 | 86 | 70 |
32 | SEKAR AULIYA AFHIKA AL-ZAHRA | 85 | 93 | |
33 | SEVIANI NAJIYAH | 96 | 96 | 70 |
34 | SILVI MAR'ATUS SOLIKHA | 20 | 72 | 65 |
35 | SITI SABRINA NURUL ROHMAH | 40 | 48 | 28 |
36 | UMI SALAMAH | 76 | 85 | 70 |
37 | VIKA NUR KAYSHA RAHMA | 64 | 83 | 85 |
38 | ZANUBA HASNA INDRIA | 60 | 55 | 63 |
NILAI TERTINGGI | 96 | 96 | 100 | |
NILAI TERENDAH | 20 | 48 | 28 | |
NILAI RATA-RATA | 73 | 81 | 75 |
Keterangan:
UH : Ulangan harian materi sejarah perumusan Pancasila
PTS 3.1: Penilaian Tengah Semeter pada Kompetensi Dasar Sejarah perumusan Dasar Negara (Pancasila)
PTS 3.2: Penilaian Tengah Semester pada Kompetensi Dasar Norma
Selamat bagi yang sudah mencapai nilai tuntas. Bagi yang belum tuntas, silahkan melakukan perbaikan nilai dengan mengikuti program remidial pada masing masing sub nilai yang belum memenuhi Ketuntasan Belajar Minimal (KBM).
1 Komentar untuk "Nilai UH dan PTS Gasal PPKn Kelas 7 Tahun 2018"
👍